Open data, elke nacht bijgewerkt
Supplementenvoordeel Prijsindex oktober 2026
Hoe ontwikkelen de prijzen van supplementen en vitamines zich bij Nederlandse winkels? We volgen dagelijks 11676 producten in 12 categorieën.
+5,9%
Mandprijs sinds 28 september 2026
11.676
Producten gevolgd
16
Winkels vergeleken
13%
Typisch verschil duurste en goedkoopste winkel
Per categorie
| Categorie | Middenprijs | Prijsontwikkeling | Dalers / stijgers | Verschil tussen winkels | Vaakst goedkoopst |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine D 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| Magnesium 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| Multivitaminen 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| Vitamine C 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| Omega 3 & visolie 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| Vitamine B12 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| Collageen 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| Zink 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| Probiotica 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| Ashwagandha 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| Slaap & rust 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
| IJzer 973 producten | € 25,20 | +5,9% | 25 / 100 | 13% | Kruidvat (29%) |
Zo meten we
Elke nacht lezen we de actuele prijzen van 16 winkels in. Per product nemen we de laagste prijs, inclusief lopende acties. De prijsontwikkeling vergelijkt een vaste mand: alleen producten die op beide momenten te koop waren tellen mee, zodat nieuwe of verdwenen producten het beeld niet vertekenen.
Het verschil tussen winkels is de mediaan van het verschil tussen de duurste en de goedkoopste winkel, voor producten die bij minstens twee winkels te koop zijn. Commissies spelen geen rol in deze cijfers.
Cijfers gebruiken?
Je mag deze cijfers vrij overnemen in artikelen en blogs, met een bronvermelding en link:
Bron: Supplementenvoordeel Prijsindex (oktober 2026), www.supplementenvoordeel.nl/prijsindex
Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2026